Матожидание в разных видах видеопокера

Матожидание различных видов видеопокера, Joker Wild

Множество других вариантов видеопокеров так или иначе происходят от одного из двух описанных выше базовых вариантов. Таким образом, при игре в Double Bonus (двойной бонус) или Aces and Faces (тузы и картинки) Вы можете использовать базовую стратегию для Jacks or Better (Валеты и старше). Вы, конечно, будете терять порядка 0,1%, но это не столь критично. А чтобы узнать, какие шансы игрокам дают различные варианты таблиц оплаты для разных версий видеопокера, посмотрите таблицы ниже:

Joker Wild

Royal flush Роял флеш 800 1000 800 800 800
5 of a kind Покер 200 100 200 200 200
Wild royal Роял с джокером 100 50 100 100 100
Straight flush Стрит флеш 50 50 50 50 50
4 of a kind Каре 20 20 20 17 15
Full house Фул-хаус 7 8 6 7 8
Flush Флеш 5 7 5 5 5
Straight Стрит 3 5 3 3 3
3 of a kind Тройка 2 2 2 2 2
2 Pair Две пары 1 1 1 1 1
Kings/bet. Пара королей и выше 1 0 1 1 1
Return МО 100.65% 99.08% 99.08% 98.09% 97.95%
Royal flush Роял флеш 800 940 800 100 940
5 of a kind Покер 200 200 200 800 200
Wild royal Роял с джокером 100 100 100 100 100
Straight flush Стрит флеш 50 50 40 100 50
4 of a kind Каре 20 15 20 16 17
Full house Фул-хаус 6 7 5 8 7
Flush Флеш 4 5 4 5 5
Straight Стрит 3 3 3 4 3
3 of a kind Тройка 2 2 2 2 2
2 Pair Две пары 1 1 1 1 1
Kings/bet. Короли и выше 1 1 1 0 1
Return МО 97.58% 96.74% 95.46% 97.19% 98.44%

Bonus Poker

Royal Flush Роял флеш 800 800 800 800 800 800
Straight flush Стрит флеш 100 50 50 50 50 50
4 aces 4 туза 200 80 80 80 160 80
4 2s, 3s or 4s 4 двойки, тройки, четверки 40 40 40 40 80 40
4 5-K Каре от пятёрки до короля 25 25 25 25 50 25
Full House Фул-хаус 12 8 7 6 9 10
Flush Флеш 8 5 5 5 6 8
Straight Стрит 5 4 4 4 4 6
3 of a kind Тройка 3 3 3 3 3 3
Two pair Две пары 1 2 2 2 1 1
Jacks or better Валеты и выше 1 1 1 1 1 1
Return МО 99.36% 99.17% 98.01% 96.87% 96.49% 95.78%

Double Bonus

Royal Flush Роял флеш 800 800 800 800 800 800
Straight flush Стрит флеш 50 50 50 50 50 50
4 aces 4 туза 160 160 160 160 160 160
4 2s, 3s or 4s 4 двойки, тройки, четверки 80 80 80 80 80 80
4 5-K Каре от пятёрки до короля 50 50 50 50 50 50
Full House Фул-хаус 10 9 9 9 9 9
Flush Флеш 7 7 6 6 7 6
Straight Стрит 5 5 5 4 4 4
3 of a kind Тройка 3 3 3 3 3 3
Two pair Две пары 1 1 1 1 1 1
Jacks or better Валеты и выше 1 1 1 1 1 1
Return МО 100.17% 99.11% 97.81% 96.49% 97.74% 96.38%

Triple Bonus

Royal Flush Роял флеш 800 800 800 800
Straight flush Стрит флеш 80 60 100 80
4 aces 4 туза 240 400 240 240
4 2s, 3s or 4s 4 двойки, тройки, четверки 120 80 120 120
4 5-K Каре от пятёрки до короля 50 50 50 50
Full House Фул-хаус 9 7 8 8
Flush Флеш 5 5 5 5
Straight Стрит 4 4 4 4
3 of a kind Тройка 3 3 3 3
Two pair Две пары 1 1 1 1
Jacks or better Валеты и выше 1 1 1 1
Return МО 99.57% 98.85% 98.73% 98.5%

Double Double Bonus Poker

Royal flush Роял флеш 800 800 800 800 800
Straight flush Стрит флеш 50 50 50 50 50
4 aces w/ 2-4 4 туза с двойкой-четверкой 400 400 400 400 400
4 2-4 w/ A-4 Каре двоек-четверок с тузом-четверкой 160 160 160 160 160
4 aces 4 туза 160 160 160 160 160
4 2-4 4 двойки, тройки, четверки 80 80 80 80 80
4 5-K Каре от пятёрки до короля 50 50 50 50 50
Full house Фул-хаус 10 9 9 8 6
Flush Флеш 6 6 5 5 5
Straight Стрит 4 4 4 4 4
3 of a kind Тройка 3 3 3 3 3
Two pair Две пары 1 1 1 1 1
Jacks/bet. Валеты и выше 1 1 1 1 1
Return МО 100.07% 98.98% 97.87% 96.79% 94.66%